उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ACERACK |
मॉडल संख्या: | एआर-एमडी |
Minimum Order Quantity: | 500 |
---|---|
मूल्य: | 4usd |
Delivery Time: | 14 |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
Supply Ability: | 50000pc/month |
Safety: | Fireproof | Type: | Flared Channel.u Channel, Support Bar |
---|---|---|---|
Material: | Steel | Mesh Gauge: | 50*100mm.50*50mm,100*25mm |
Application: | Pallet And Box Application | Wire Diam: | 5.0mm |
Color: | Galvanized.powder Coating | HS CODE: | 73089000 |
Name: | Wire Mesh Decking | Production Capacity: | 50000pc/month |
प्रमुखता देना: | अग्निरोधक स्टील वायर मेष डेकिंग,तार जाल डेकिंग 5.0 मिमी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | तार जाल डेकिंग |
रंग | गैल्वेनाइज्ड.पाउडर कोटिंग |
सामग्री | स्टील |
स्थायित्व | उच्च |
आवेदन | पैलेट और बॉक्स का उपयोग |
लोड क्षमता | 100 किलोग्राम-2000 किलोग्राम |
तार डायम | 5.0 मिमी |
सतह उपचार | गैल्वेनाइज्ड.पाउडर कोटिंग |
मेष गेज | 50*100 मिमी, 50*50 मिमी, 100*25 मिमी |
जाल का आकार | आवश्यकतानुसार |
सुरक्षा | अग्निरोधक |
तार जाल डेकिंग के कुछ मानक आकार
यूरो आकार
यूरो आकार | ||
A. लोड क्षमता 300kg | B. लोड क्षमता 800 किलोग्राम | C. लोड क्षमता 1000 किलोग्राम |
जाल 50×150 मिमी | जाल 50×100 मिमी | जाल 50×100 मिमी |
मंद (D×W) (मिमी) | मंद (D×W) (मिमी) | मंद (D×W) (मिमी) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
अमेरिकी आकार | ||
मानक यू-चैनल | फैले हुए नहर | |
मंद (D×W) (मिमी) | मंद (D×W) (मिमी) | |
24 "× 46" | 42 "× 46" | 24 "× 46" |
30 "× 46" | 42"x52" | 36 "× 46" |
36 "× 34" | 42 "x58" | 36 "x52" |
36 "× 46" | 48 "x34" | 42 "× 46" |
36 "x52" | 48 "x46" | 42"x52" |
36 "x58" | 48 "x52" | 44 "× 46" |
42 "× 34" | 48 "x58" | 48 "x46" |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lisa
दूरभाष: 8613695034755
फैक्स: 86-592-5881772